|
|
料金・送料
ご連絡
料金
リソースの種類 | 単位(系統数) | 料金(円) |
種子 | 1~100 | 2,730~31,910 |
DNA、Vector、根粒菌 | 1~20 | 3,790~10,280 |
Superroot | 1 | 4,500 |
ダイズEMS M2バルク種子 | 1~5セット | 2,830~4,240 |
※消費税8%への引上げのため、2014年4月15日から新料金を適用しました。
※送料の違いによって、手数料が若干異なります。料金の目安としてご利用ください。
ミヤコグサEMS M2バルク種子セット番号 | バッチ数(系統数) | 料金(円) |
セット1 (L.j EMS M2-1) | 40 | 14,160 |
セット2 (L.j EMS M2-2) | 19 | 8,020 |
セット3 (L.j EMS M2-3) | 20 | 8,320 |
セット4 (L.j EMS M2-4) | 20 | 8,320 |
セット5 (L.j EMS M2-5) | 12 | 5,980 |
セット6 (L.j EMS M2-6) | 10 | 5,400 |
セット7 (L.j EMS M2-7) | 10 | 5,400 |
セット8 (L.j EMS M2-8) | 10 | 5,400 |
セット9 (L.j EMS M2-9) | 10 | 5,400 |
セット10 (L.j EMS M2-10) | 10 | 5,400 |
※消費税8%への引上げのため、2014年4月15日から新料金を適用しました。
※送料の違いやセットの組み合わせによって、手数料が若干異なります。料金の目安としてご利用ください。
国内送料
種子
サイズ | ミヤコグサ (系統数) |
ダイズ (系統数) |
宮崎 | 九州 中国 |
四国 近畿 |
沖縄 東海 北陸 |
関東 信越 |
東北 | 北海道 |
LETTERPACK | 1~100 | 1~50 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
60サイズ | 101~400 | 51~200 | 710 | 810 | 910 | 1,030 | 1,230 | 1,330 | 1,440 |
80サイズ | 401~ | 201~400 | 950 | 1,070 | 1,170 | 1,270 | 1,480 | 1,580 | 1,680 |
DNA、Vector、根粒菌
サイズ | 宮崎 | 九州 中国 |
四国 近畿 |
沖縄 東海 北陸 |
関東 信越 |
東北 | 北海道 |
LETTERPACK | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Superroot
サイズ | 宮崎 | 九州 中国 |
四国 近畿 |
沖縄 東海 北陸 |
関東 信越 |
東北 | 北海道 |
60サイズ | 710 | 810 | 910 | 1,030 | 1,230 | 1,330 | 1,440 |
ミヤコグサ、ダイズ EMS M2 バルク種子
サイズ | 宮崎 | 九州 中国 |
四国 近畿 |
沖縄 東海 北陸 |
関東 信越 |
東北 | 北海道 |
60サイズ | 710 | 810 | 910 | 1,030 | 1,230 | 1,330 | 1,440 |
海外送料(EMS)
種子
重量 | ミヤコグサ (系統数) |
ダイズ (系統数) |
アジア | オセアニア 北米 中米 中近東 |
ヨーロッパ | 南米 アフリカ |
300gまで | 1~90 | 1~20 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,700 |
500gまで | 91~200 | 21~60 | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,100 |
600gまで | 201~260 | 61~70 | 1,240 | 1,680 | 2,000 | 2,440 |
700gまで | 261~320 | 71~90 | 1,380 | 1,860 | 2,200 | 2,780 |
800gまで | 321~370 | 91~100 | 1,520 | 2,040 | 2,400 | 3,120 |
900gまで | 371~430 | 101~130 | 1,660 | 2,220 | 2,600 | 3,460 |
1.0kgまで | 131~140 | 1,800 | 2,400 | 2,800 | 3,800 | |
1.25kgまで | 141~180 | 2,100 | 2,800 | 3,250 | 4,600 | |
1.5kgまで | 181~230 | 2,400 | 3,200 | 3,700 | 5,400 | |
1.75kgまで | 231~270 | 2,700 | 3,600 | 4,150 | 6,200 | |
2.0kgまで | 271~310 | 3,000 | 4,000 | 4,600 | 7,000 | |
2.5kgまで | 311~400 | 3,500 | 4,700 | 5,400 | 8,500 |
DNA、Vector、根粒菌
重量 | アジア | オセアニア 北米 中米 中近東 |
ヨーロッパ | 南米 アフリカ |
300gまで | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,700 |
Superroot
重量 | アジア | オセアニア 北米 中米 中近東 |
ヨーロッパ | 南米 アフリカ |
500gまで | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,100 |
ミヤコグサ EMS M2 バルク種子
重量 | アジア | オセアニア 北米 中米 中近東 |
ヨーロッパ | 南米 アフリカ |
300gまで | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,700 |
500gまで | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,100 |
600gまで | 1,240 | 1,680 | 2,000 | 2,440 |
ダイズ EMS M2 バルク種子
重量 | セット数 | アジア | オセアニア 北米 中米 中近東 |
ヨーロッパ | 南米 アフリカ |
500gまで | 1セット | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,100 |
700gまで | 2セット | 1,380 | 1,860 | 2,200 | 2,780 |
900gまで | 3セット | 1,660 | 2,220 | 2,600 | 3,460 |
1.25kgまで | 4セット | 2,100 | 2,800 | 3,250 | 4,600 |
1.5kgまで | 5セット | 2,400 | 3,200 | 3,700 | 5,400 |

- 連絡先
- 宮崎大学 農学部 NBRPミヤコグサ・ダイズ中核機関
〒889-2192 宮崎市学園木花台西1-1
E-mail : legume@brc.miyazaki-u.ac.jp
Copyright © NBRP-Lotus / Glycine. All rights reserved