|
|
リソースの種類
ミヤコグサ - EMS変異体系統
171 Hits First Previous 1-100 101-171 Next Last All系統名 | ライン | 部位 | 特徴 | 分譲依頼 |
---|---|---|---|---|
Wild Type (Ground) | ホモライン | 地上部の形態形成 | ||
01-0017 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 胚軸:長い・赤色光による胚軸伸長阻害の異常 | 増殖中 |
01-0196 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:形態異常・黄緑色 茎:矮性 |
増殖中 |
01-0246 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:黄緑色 | 増殖中 |
01-0251 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:矮性・丸い | 増殖中 |
01-1248 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:黄緑色 | 増殖中 |
01-1263 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:黄緑色 | 増殖中 |
01-1428 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 胚軸:長い・赤色光による胚軸伸長阻害の異常 | 増殖中 |
205-024 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 種子:薄茶色 葉:黄緑色 |
|
205-039 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:黄緑色 | |
205-056a | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:細い | |
205-056b | ホモライン | 地上部の形態形成 | 種子:薄茶色 葉:黄緑色 |
|
205-063 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:子葉のみ黄緑色 | 増殖中 |
205-074 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:黄緑色の斑入り | |
205-098 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 種子:薄茶色 葉:白色・表面にしわ |
|
205-140 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:黄色 | 増殖中 |
206-105 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 種子:薄茶色 葉:白色 |
|
206-203 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:表面にしわ 花:表面にしわ |
|
207-008 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:細い | |
207-116 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 種子:薄茶色 葉:黄緑色 |
|
210-060 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:細い | |
210-083 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:黄緑色 | |
210-088 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 茎頂:上位葉小さい | 増殖中 |
210-091 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:細い・黄緑色 | |
210-129 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 種子:薄茶色 葉:白色の斑入り |
|
210-210 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:丸い・小さい | |
210-226b | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:基部細い | |
210-276 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:小さい | |
211-004a | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:黄緑色 | |
211-029 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:細い・Greening | 増殖中 |
211-039 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 種子:薄茶色 葉:黄緑色 |
|
211-041 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 種子:薄茶色 葉:Greening |
|
211-051 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:表面にしわ | |
211-088 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:細い | |
212-006 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:細い | |
212-031 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 節間:長さに乱れ 花:形態異常 |
増殖中 |
212-047 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:白色の斑入り | |
212-078 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:丸い | |
212-103 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 茎:くねくねと伸長 花:形態異常 さや:形態異常 |
|
212-135 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 種子:薄茶色 葉:先端の葉しおれ・白色 |
|
212-138 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:細い・黄緑色 茎:矮性 |
|
212-158 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:細い・黄緑色 | |
212-178 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:細い | |
212-183 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:丸い・緑濃い | |
212-185 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:発生パターンの乱れ | |
212-216 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:黄緑色・表面にしわ | |
212-254 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:表面にしわ | |
212-260 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:第1、2本葉小さい | |
212-269 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:基部細い | |
212-297 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:黄緑色・細い 茎:矮性 |
|
212-365 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:表面にしわ | |
212-396 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 種子:薄茶色 葉:細い・黄緑色 |
|
212-402 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:黄緑色 | |
212-452 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:細い・Greening | 増殖中 |
212-459b | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:周縁部白い | |
212-460 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:細い・黄緑色 | |
212-482 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 種子:薄茶色 葉:細い・黄緑色 |
|
212-485 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 茎:矮性 葉:丸い |
|
212-519 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:細い | |
212-520 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 茎:矮性 | |
212-596 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:形態異常 | |
212-640 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:先端の葉しおれ | 増殖中 |
301-108 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:細い | |
301-112 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:黄緑色 | |
301-227 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:丸い | |
301-281 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:丸い | |
301-287 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:細い | |
301-356 | ホモライン | 地上部の形態形成 | 葉:細い | |
Wild Type(Root) | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 増殖中 | |
01-0071 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:非常に短い・少ない | |
01-0348 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:膨張 | |
01-0594 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:非常に少ない | |
01-0640 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:少ない・形態異常 | |
01-0792 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:少ない | |
01-0814 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:少ない・短い | |
01-0883 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:短い | |
01-0975 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:短い | |
01-1066 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:非常に短い | |
01-1169 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:膨張 | |
01-1190 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:非常に少ない・短い | |
01-1219 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:発生パターン | 増殖中 |
205-030 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:短い | 増殖中 |
205-072 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:短い | 増殖中 |
205-154 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:非常に短い・少ない | |
205-184 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:膨張 | |
206-052 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:短い | |
207-034b | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根:表皮細胞列の乱れ | |
210-010 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:短い | |
210-045 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:非常に短い | |
210-067 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:少ない | |
210-135 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:短い・多い | |
210-188 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:少ない・短い | |
210-226a | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:短い | |
211-006 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根:発生パターン | |
212-003 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根:側根多い・主根短い 花:形態異常分離 |
|
212-010 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:少ない | |
212-024 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根:主根が太く短い | |
212-025 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:少ない | |
212-154 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:短い | |
212-164 | ホモライン | 根・根毛の形態形成 | 根毛:非常に少ない |

- 連絡先
- 宮崎大学 農学部 NBRPミヤコグサ・ダイズ中核機関
〒889-2192 宮崎市学園木花台西1-1
E-mail : legume@brc.miyazaki-u.ac.jp
Copyright © NBRP-Lotus / Glycine. All rights reserved